PIONEER TELEPHONE LONG DISTANCE
You need a long distance carrier you can count can on so that you can share those special moments when they happen. Pioneer Telephone Long Distance Company is the one. Pioneer Telephone Long Distance Company offers two convenient plans. When you sign up for our long distance you receive great benefits. You will receive just one bill, both your local service and long distance are on one simple bill. Also, our customers will always have someone to talk to if they have any questions or concerns. When you call, WE answer.
Call our office today at 509-549-3511 to sign up for Pioneer Telephone Long Distance or to ask any questions.
_______________________________________________
INTERSTATE & INTRASTATE RATES
"ANYTIME, ANYWHERE"
Per Minute Rate Intrastate $0.14*
Per Minute Rate Interstate $0.10*
"BEST RATE"
Per Minute Rate $0.10*
In additions to the Per Minute Rate, a flat rate of $4.95 shall apply to the Best Rate Plan.
*Calls to Alaska, Hawaii, Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands are rated at $0.25 per minute.
_____________________________________________________
INTERNATIONAL RATES
| Code | COUNTRY | Cost per Minute |
| 93 | Afghanistan | $1.20 |
| 355 | Albania | $0.51 |
| 213 | Algeria | $0.56 |
| 684 | American Samoa | $0.40 |
| 376 | Andorra | $0.36 |
| 244 | Angola | $0.52 |
| AI | Anguilla | $0.67 |
| 672 | Antarctica | $0.91 |
| 67212 | Antarctica - Casey | $0.75 |
| 64240 | Antarctica - Scott | $0.75 |
| AN | Antigua/Barbuda (NPA: | $0.67 |
| 541 | Argentina - Buenos Aires | $0.39 |
| 54c | Argentina (Cellular) | $1.00 |
| 54 | Argentina Land Line | $0.52 |
| 374 | Armenia | $0.90 |
| 297 | Aruba | $0.47 |
| 247 | Ascension Island | $1.10 |
| 61 | Australia | $0.16 |
| 61c | Australia (Cellular) | $0.72 |
| 6138 | Australia-Melbourne | $0.16 |
| 6129 | Australia-Sydney | $0.16 |
| 43 | Austria | $0.23 |
| 43c | Austria (Cellular) | $0.75 |
| 431 | Austria-Vienna | $0.23 |
| 994 | Azerbaijan | $0.73 |
| BA | Bahamas (NPA: 242) | $0.23 |
| 973 | Bahrain | $0.90 |
| 880 | Bangladesh | $1.18 |
| 880c | Bangladesh (Cellular) | $1.08 |
| 8802 | Bangladesh-Dhaka | $1.18 |
| BD | Barbados (NPA: 246) | $0.76 |
| 375 | Belarus | $0.58 |
| 32 | Belgium | $0.15 |
| 32c | Belgium (Cellular) | $0.72 |
| 322 | Belgium-Brussels | $0.15 |
| 501 | Belize | $0.89 |
| 229 | Benin | $0.91 |
| BM | Bermuda (NPA: 441) | $0.28 |
| 975 | Bhutan | $0.81 |
| 591 | Bolivia | $0.82 |
| 591c | Bolivia (Cellular) | $0.85 |
| 5913 | Bolivia-Santa Cruz | $0.82 |
| 387 | Bosnia-Herzegovina | $0.55 |
| 267 | Botswana | $0.42 |
| 55 | Brazil | $0.39 |
| 55c | Brazil (Cellular) | $0.98 |
| 5531 | Brazil-Belo Horizonte | $0.27 |
| 5521 | Brazil-Rio De Janeiro | $0.27 |
| 5511 | Brazil-Sao Paulo | $0.27 |
| BV | British Virgin Islands (NPA: | $0.54 |
| 673 | Brunei | $0.61 |
| 359 | Bulgaria | $0.51 |
| 226 | Burkino Faso | $0.99 |
| 257 | Burundi | $0.72 |
| 855 | Cambodia | $1.39 |
| 237 | Cameroon | $0.94 |
| 34 | Canary Island | $0.65 |
| 238 | Cape Verde Islands | $0.84 |
| CQ | Cayman Islands (NPA: 345) | $0.39 |
| 236 | Central African Republic | $1.36 |
| 235 | Chad Republic | $1.64 |
| 56 | Chile | $0.31 |
| 56c | Chile (Cellular) | $0.78 |
| 56s | Chile (special Services) | $0.59 |
| 86c | China (Cellular) | $0.91 |
| 86 | China, Peoples Republic of | $0.33 |
| 8610 | China-Beijing | $0.33 |
| 8621 | China-Shanghai | $0.33 |
| 6724 | Christmas Island | $0.75 |
| 6722 | Cocos-Kellina Island | $0.75 |
| 57 | Colombia | $0.51 |
| 57c | Colombia (Cellular) | $0.98 |
| 575 | Columbia-Baranquilla | $0.23 |
| 5712 | Columbia-Bogota | $0.23 |
| 5717 | Columbia-Bogota | $0.23 |
| 5723 | Columbia-Cali | $0.25 |
| 5728 | Columbia-Cali | $0.25 |
| 5742 | Columbia-Medellin | $0.25 |
| 5748 | Columbia-Medellin | $0.25 |
| 269 | Comoros | $0.93 |
| 242 | Congo Republic | $1.08 |
| 682 | Cook Islands | $1.53 |
| 506 | Costa Rica | $0.29 |
| 506c | Costa Rica (Cellular) | $0.90 |
| 385 | Croatia | $0.45 |
| 53 | Cuba | $1.55 |
| 357 | Cyprus | $0.50 |
| 357c | Cyprus (Cellular) | $0.90 |
| 420 | Czech Republic | $0.37 |
| 420c | Czech Republic (Cellular) | $0.85 |
| 45 | Denmark | $0.17 |
| 45c | Denmark (Cellular) | $0.77 |
| 246 | Diego Garcia | $1.64 |
| 253 | Djibouti Republic | $1.18 |
| DM | Dominica (NPI: 767) | $0.75 |
| DR | Dominican Republic | $0.31 |
| 593 | Ecuador | $0.59 |
| 593c | Ecuador (Cellular) | $0.91 |
| 593 | Ecuador-Guayaquil | $0.59 |
| 593 | Ecuador-Quito | $0.59 |
| 20 | Egypt | $0.88 |
| 20c | Egypt(Cellular) | $1.17 |
| 20 | Egypt-Cairo | $0.88 |
| 503 | El Salvador | $0.52 |
| 503c | El Salvador (Cellular) | $1.26 |
| 240 | Equatorial Guinea Republic | $1.23 |
| 291 | Eritrea | $1.71 |
| 372 | Estonia | $0.41 |
| 372c | Estonia (Cellular) | $0.65 |
| 251 | Ethiopia | $1.42 |
| 298 | Faeroe Islands | $0.47 |
| 500 | Falkland Islands | $0.98 |
| 679 | Fiji Islands | $1.08 |
| 358 | Finland | $0.20 |
| 358c | Finland (Cellular) | $0.74 |
| 358 | Finland-Helsinki | $0.20 |
| 33 | France | $0.14 |
| 33c | France (Cellular) | $0.78 |
| 33 | France-Paris | $0.14 |
| 596 | French Antilles/Martinque | $0.55 |
| 594 | French Guiana | $0.62 |
| 689 | French Polynesia | $0.78 |
| 241 | Gabon Republic | $0.92 |
| 220 | Gambia | $0.85 |
| 220 | Gambia | $0.85 |
| 995 | Georgia | $0.72 |
| 49 | Germany | $0.14 |
| 49c | Germany (cellular) | $0.78 |
| 49 | Germany-Berlin | $0.14 |
| 233 | Ghana | $0.66 |
| 23321 | Ghana-Accra | $0.34 |
| 350 | Gibraltar | $0.41 |
| 686 | Gilbert Island | $1.04 |
| 881 | GMSS (Geostationary | $9.36 |
| Mobile Satellite Standard) | ||
| 30 | Greece | $0.42 |
| 30c | Greece (cellular) | $0.91 |
| 30 | Greece - Athens | $0.42 |
| 299 | Greenland | $0.62 |
| GN | Grenada (NPA: 473) | $0.78 |
| 590 | Guadeloupe | $0.64 |
| 53 | Guantanamo Bay | $1.69 |
| 502 | Guatemala | $0.51 |
| 502c | Guatemala (Cellular) | $0.86 |
| 224 | Guinea | $0.80 |
| 245 | Guinea Bissau | $1.07 |
| 592 | Guyana | $1.36 |
| 509 | Haiti | $0.89 |
| 509c | Haiti (Cellular) | $1.17 |
| 504 | Honduras | $0.88 |
| 852 | Hong Kong | $0.16 |
| 852c | Hong Kong (Cellular) | $0.91 |
| 852s | Hong Kong (Special Services) | $0.59 |
| 36 | Hungary | $0.38 |
| 36c | Hungary (Cellular) | $0.34 |
| 354 | Iceland | $0.32 |
| 354c | Iceland (Cellular) | $0.87 |
| 91 | India | $0.95 |
| 91c | India (Cellular) | $1.30 |
| 91 | India -Banglalore | $0.95 |
| 91 | India-Bombay | $0.95 |
| 91 | India-Calcutta | $0.95 |
| 91 | India-Hyderabad | $0.95 |
| 91 | India-Madras | $0.95 |
| 91 | India-New Delhi | $0.95 |
| 91 | India-Prune | $0.95 |
| 62 | Indonesia | $0.52 |
| 62c | Indonesia (Cellular) | $0.26 |
| 62 | Indonesia-Jakarta | $0.26 |
| 870 | Inmarsat A | $6.37 |
| 871 | Inmarsat A | $6.37 |
| 872 | Inmarsat A | $6.37 |
| 873 | Inmarsat A | $6.37 |
| 874 | Inmarsat A | $6.37 |
| Inmarsat B | $6.37 | |
| Inmarsat B | $6.37 | |
| Inmarsat B | $6.37 | |
| Inmarsat B | $6.37 | |
| Inmarsat B | $6.37 | |
| 8706 | Inmarsat M | $6.37 |
| 8716 | Inmarsat M | $6.37 |
| 8726 | Inmarsat M | $6.37 |
| 8736 | Inmarsat M | $6.37 |
| 8746 | Inmarsat M | $6.37 |
| 87076 | Inmarsat Mini M | $6.37 |
| 87176 | Inmarsat Mini M | $6.37 |
| 87276 | Inmarsat Mini M | $6.37 |
| 87376 | Inmarsat Mini M | $6.37 |
| 87476 | Inmarsat Mini M | $6.37 |
| 98 | Iran | $1.15 |
| 964 | Iraq | $2.59 |
| 353 | Ireland | $0.20 |
| 353c | Ireland (Cellular) | $0.65 |
| 353 | Ireland-Dublin | $0.20 |
| 970 | Israel | $0.25 |
| 972 | Israel | $0.25 |
| 970 | Israel (Cellular) | $0.78 |
| 972c | Israel (Cellular) | $0.78 |
| 39 | Italy | $0.22 |
| 39c | Italy (cellular) | $0.78 |
| 225 | Ivory Coast | $1.04 |
| JM | Jamaica (NPA: 876) | $0.86 |
| 81 | Japan | $0.19 |
| 81c | Japan (cellular) | $0.78 |
| 8152 | Japan-Nagoya | $0.20 |
| 816 | Japan-Osaka | $0.18 |
| 813 | Japan-Tokyo | $0.18 |
| 8144 | Japan-Yokohama | $0.19 |
| 8146 | Japan-Yokohama | $0.19 |
| 962 | Jordan | $0.99 |
| 9626 | Jordan - Amman | $0.39 |
| 73 | Kazakhstan | $0.72 |
| 254 | Kenya | $0.90 |
| 2542 | Kenya - Nairobi | $0.39 |
| 686 | Kiribati | $1.04 |
| 965 | Kuwait | $0.91 |
| 965c | Kuwait (Cellular) | $1.82 |
| 996 | Kyrgyzstan | $0.77 |
| 371 | Latvia | $0.44 |
| 371c | Latvia (Cellular) | $0.34 |
| 961 | Lebanon | $0.88 |
| 961c | Lebanon (cellular) | $1.51 |
| 266 | Lesotho | $0.63 |
| 231 | Liberia | $0.70 |
| 218 | Libya | $0.52 |
| 423 | Liechtenstein | $0.18 |
| 370 | Lithuania | $0.58 |
| 856 | Loas | $1.15 |
| 352 | Luxembourg | $0.21 |
| 352c | Luxembourg (Cellular) | $0.91 |
| 853 | Macao | $0.45 |
| 389 | Macedonia | $0.64 |
| 261 | Madagascar | $2.33 |
| 261c | Madagascar (Cellular) | $3.89 |
| 265 | Malawi | $0.64 |
| 60 | Malaysia | $0.21 |
| 60c | Malaysia (Cellular) | $0.77 |
| 603 | Malaysia-Kuala Lumpur | $0.21 |
| 960 | Maldives, Republic of | $0.99 |
| 223 | Mali Republic | $1.25 |
| 356 | Malta Republic | $0.31 |
| 692 | Marshall Islands | $0.67 |
| 222 | Mauritania | $0.87 |
| 230 | Mauritius | $1.13 |
| 269 | Mayotte Island (Comoros) | $0.93 |
| 691 | Micronesia | $1.04 |
| 373 | Moldava | $0.67 |
| 377 | Monaco | $0.26 |
| 377c | Monaco (Cellular) | $0.18 |
| 976 | Mongolia | $1.04 |
| RT | Montserrat (NPA: 664) | $0.83 |
| 212 | Morocco | $0.81 |
| 258 | Mozambique | $0.59 |
| 95 | Myanmar-Burnma | $1.30 |
| 7**** | Nakhodka | $1.68 |
| 264 | Namibia | $0.44 |
| 674 | Nauru | $1.15 |
| 977 | Nepal | $1.18 |
| 31 | Netherlands | $0.13 |
| 31c | Netherlands (Cellular) | $0.78 |
| 599 | Netherlands Antilles | $0.38 |
| 599c | Netherlands Antilles (Cellular) | $0.32 |
| KA | Nevis (NPA:869) | $0.51 |
| 687 | New Caledonia | $0.96 |
| 64 | New Zealand | $0.20 |
| 64 | New Zealand - Auckland | $0.22 |
| 64c | New Zealand (Cellular) | $1.04 |
| 505 | Nicaragua | $0.72 |
| 505c | Nicaragua (Cellular) | $0.64 |
| 227 | Niger Repulic | $0.95 |
| 234 | Nigeria | $0.91 |
| 683 | Niue Island (Toniga) | $2.59 |
| 683 | Niue Island (Toniga) | $2.59 |
| 672 | Norfolk Island | $1.46 |
| 850 | North Korea | $1.68 |
| 47 | Norway | $0.17 |
| 47c | Norway (Cellular) | $0.78 |
| 968 | Oman | $0.96 |
| 92 | Pakistan | $1.04 |
| 9242 | Pakistan - Lahore | $0.61 |
| 92c | Pakistan (Cellular) | $1.06 |
| 9221 | Pakistan-Karachi | $1.06 |
| 680 | Palau Republic | $0.64 |
| 507 | Panama | $0.52 |
| 507c | Panama (Cellular) | $0.91 |
| 675 | Papua New Guinea | $0.70 |
| 595 | Paraguay | $0.65 |
| 51 | Peru | $0.65 |
| 5110 | Peru - Lima | $0.35 |
| 5118 | Peru - Lima | $0.35 |
| 51c | Peru (Cellular) | $0.90 |
| 63 | Philippines | $0.34 |
| 63c | Philippines (Cellular) | $0.91 |
| 632 | Philippines-Manila | $0.34 |
| 48 | Poland | $0.35 |
| 4822 | Poland - Warsaw | $0.35 |
| 48c | Poland (Cellular) | $0.78 |
| 351 | Portugal | $0.35 |
| 351c | Portugal (Cellular) | $1.04 |
| 974 | Qatar | $0.78 |
| 974c | Qatar (Cellular) | $0.64 |
| 262 | Reunion Island | $0.81 |
| 40 | Romania | $0.58 |
| 401 | Romania - Bucharest | $0.58 |
| 7**** | Russia | $0.39 |
| 7095 | Russia-Moscow | $0.22 |
| 75 | Russia-Overlay | $0.39 |
| 7812 | Russia-St. Petersburg | $0.26 |
| 250 | Rwanda | $1.12 |
| 7424 | Sakhalin (former Russia) | $0.94 |
| 378 | San Marino | $0.47 |
| 239 | Sao Tome | $1.17 |
| 966 | Saudi Arabia | $0.84 |
| 221 | Senegal | $1.11 |
| 221c | Senegal (Cellular) | $1.11 |
| 248 | Seychelles Island | $0.98 |
| 232 | Sierra Leone | $1.00 |
| 232c | Sierra Leone (Cellular) | $1.00 |
| 65 | Singapore | $0.22 |
| 65c | Singapore (Cellular) | $0.91 |
| 421 | Slovakia | $0.35 |
| 421c | Slovakia - (Cellular) | $0.35 |
| 386c | Slovenia (Cellular) | $0.85 |
| 386 | Slovenia (Slovia) | $0.36 |
| 677 | Solmon Islands | $1.69 |
| 252 | Somalia | $2.06 |
| 27 | South Africa | $0.46 |
| 27c | South Africa (Cellular) | $0.91 |
| 2711 | South Africa-Johannesburg | $0.46 |
| 2712 | South Africa-Johannesburg | $0.46 |
| 82 | South Korea | $0.22 |
| 82c | South Korea (Cellular) | $0.91 |
| 82 | South Korea-Seoul | $0.22 |
| 34 | Spain | $0.22 |
| 34 (93) | Spain - Barcelona | $0.22 |
| 34 (91) | Spain - Madrid | $0.22 |
| 34c | Spain (Cellular) | $0.65 |
| 94 | Sri Lanka | $1.03 |
| 290 | ST. Helena | $1.02 |
| KA | ST. Kitts (NPA: 869) | $0.51 |
| SA | ST. Lucia (NPA: 758) | $0.69 |
| 508 | ST. Pierre & Miquelon | $0.38 |
| ZF | ST. Vincent-Grenadines | $0.74 |
| 249 | Sudan | $1.03 |
| 597 | Suriname | $1.16 |
| 268 | Swaziland | $0.42 |
| 46 | Sweden | $0.17 |
| 46c | Sweden (Cellular) | $0.91 |
| 46 | Sweden -Stockholm | $0.17 |
| 41 | Switzerland | $0.15 |
| 41c | Switzerland (Cellular) | $0.64 |
| 963 | Syria | $0.98 |
| 886 | Taiwan | $0.21 |
| 886c | Taiwan (Cellular) | $0.78 |
| 8862 | Taiwan-Taipei | $0.21 |
| 992 | Tajikistan | $0.61 |
| 255 | Tanzania | $0.73 |
| 66 | Thailand | $0.44 |
| 662 | Thailand-Bangkok | $0.44 |
| 228 | Togo Republic | $1.17 |
| 676 | Tonga Islands | $1.17 |
| TR | Trinidad & Tobago (NPA: 868) | $0.52 |
| 216 | Tunisia | $0.62 |
| 90 | Turkey | $0.58 |
| 90312 | Turkey - Ankara | $0.58 |
| 90c | Turkey (Cellular) | $0.74 |
| 90212 | Turkey-Istanbul | $0.58 |
| 90216 | Turkey-Istanbul | $0.58 |
| 993 | Turkmenistan | $0.77 |
| TC | Turks & Caicos Islands | $0.54 |
| 688 | Tuvalu | $1.19 |
| 256 | Uganda | $0.60 |
| 380 | Ukraine | $0.53 |
| 971 | United Arab Emirates | $0.64 |
| 971c | United Arab Emirates (Cellular) | $0.64 |
| 44 | United Kingdom | $0.12 |
| 44c | United Kingdom (Cellular) | $0.78 |
| 44207 | United Kingdom (London) | $0.12 |
| 44208 | United Kingdom (London) | $0.12 |
| 598 | Uruguay | $0.52 |
| 998 | Uzbekistan | $0.65 |
| 678 | Vanuatu Republic | $2.33 |
| 379 | Vatican City | $0.33 |
| 58 | Venezuela | $0.46 |
| 58c | Venezuela (Cellular) | $1.04 |
| 582 | Venezuela-Caracas | $0.46 |
| 84 | Vietnam | $1.39 |
| 84c | Vietnam (Cellular) | $2.08 |
| 84 | Vietnam-Ho-Chi-Minh | $1.39 |
| 681 | Wallis & Futuna Island | $1.16 |
| 685 | Western Samoa | $1.01 |
| 967 | Yemen, Republic of | $1.14 |
| 381 | Yugoslavia & Serbia | $0.60 |
| 243 | Zaire | $0.93 |
| 243c | Zaire (Cellular) | $2.43 |
| 260 | Zambia | $0.72 |
| 259 | Zanzibar | $2.25 |
| 263 | Zimbabwe | $0.51 |
| 263c | Zimbabwe (Cellular) | $0.51 |
